| Tierart | Bebrütungszeit in
Tagen |
| Affenente | 26 -
28 |
| Alpenschneehuhn | 20 -
21 |
| Amazonasente | 25 |
| Amerikanische Pfeifente | 24 |
| Amerikanische Schellente | 28 |
| Andengans | 30 |
| Arabisches Sandhuhn | 27 - 28 |
| Argentinische Rotlöffelente | 25 |
| Argusfasan | 25 |
| Auerhuhn | 26 |
| Augenbrauenente | 26 |
| Australische Grauente | 25 |
| Australische Kasarka | 30 |
| Bahama-Spießente | 25 |  |
| Baikalente | 24 - 28 |
| Banks-Rabenkakadu | 28 - 29 |
| Bantam | 19 - 21 |
| Bart-Langschwanzwachtel | 28 |
| Baumpython | 45 - 55 |
| Bergente | 24 - 28 |
| Berghaubenwachtel | 24 - 25 |
| Bindenwachtel | 21 - 23 |
| Birkhuhn | 26 |
| Blauer Ohrfasan | 26 - 28 |
| Blauflügelente | 24 |
| Blauflügelgans | 31 |
| Bleßgans | 26 |
| Blutfasan | 28 |
| Brauner Ohrfasan | 26 - 27 |
| Brautente | 32 |
| Brillenkakadu | 28 |
| Büffelkopfente | 22 |
| Buntwachtel | 16 - 18 |
| Bulwer Fasan | 25 |
| Capueira-Zahnwachtel | 18
- 19 |
| Chile-Krickente | 24 |  |
| Chilenische Spießente | 25 |
| Chile-Pfeilente | 26 |
| Chinesische Zwergwachtel | 18 |
| Chukarrebhuhn | 23 |
| Coscorobaschwan | 34 - 36 |
| Diamantfasan | 23 |  |
| Douglas-Schopfwachtel | 22 |
| Dunkelente | 26 |
| Edwards-Fasan | 21 -
23 |  |
| Eiderente | 24 |
| Eisente | 23 |
| Elliot`s Fasan | 25 |
| Emu | 57 - 62 |
| Englisches Rebhuhn | 23 |
| Enten | 28 |
| Europäische Kasarka | 30 |
| Europäische Löffelente | 26 |
| Europäische Pfeifente | 25 |
| Europäische Schellente | 28 |
| Eyton`s Baumente | 30 |
| Fahlpfeilgans | 28 |
| Fasan | 24 |  |
| Felsengebrigshuhn | 25 |
| Feuerrückenfasan | 24 - 25 |
| Fichtenwaldhuhn | 21 - 22 |
| Fleckschnabelente | 26 |
| Floridaente | 26 |
| Flugente | 35 |
| Französiches Rebhuhn | 24 |
| Gambel-Schopfwachtel | 22 |
| Gänse | 28 - 35 |  |
| Gänsesäger | 30 |
| Gelbschnabelente | 27 |
| Gelbhaubenkakadu | 30 |
| Gelbohr-Rabenkakadu | 29 |
| Gelbwangenkakadu | 24 |
| Glanzfasane | 27 |
| Glanzsittiche | 18 |
| Gluckente | 25 |
| Goffin-Kakadu | 28 |
| Goldfasan | 23 |
| Graugans | 28 |
| Graukopfgans | 30 |
| Graupapagei | 30 - 32 |
| Große Bergente | 27 |
| Großes Geflügel | 21 |
| Grünflügelente | 24 |
| Halsbandfrankolin | 18 - 19 |  |
| Halsringente | 26 |
| Harlekinwachtel | 14 - 16 |
| Haselhuhn | 25 |
| Hauben-Schopfwachtel | 23 |
| Haubenwachtel | 22 - 23 |
| Hawaiiente | 26 |
| Hawaiigans | 29 |
| Helmkakadu | 25 - 27 |
| Himalaya-Königshuhn | 27 -
28 |
| Höckerschwan | 37 |
| Höckerglanzente | 30 |
| Hottentottenente | 24 |
| Hühnergans | 30 |
| Inkakakadu | 27 |  |
| Japanische Wachtel | 18 |
| Javanische Baumente | 28 |
| Kaisergans | 25 |
| Kalifornische Schopfwachtel | 22 -
23 |
| Kammhühner | 19 - 21 |  |
| Kanadagans | 28 |
| Kapente | 25 |
| Kaplöffler | 26 |
| Kappensäger | 28 |
| Kastanienente | 26 |
| Kleine Bergente | 27 |
| Klippenhuhn | 25 |
| Knäkente | 24 |
| Koklasfasan | 21 - 23 |
| Kolbenente | 27 |
| Kongopfau | 28 |
| Königsfasan | 24 - 25 |
| Königspython | 65 |
| Kornnattern | 60 - 100 |
| Koskorobaschwan | 35 |
| Kragenente | 30 |
| Kragenhühner | 24 |
| Krickente | 21 - 23 |
| Kuba-Ente | 30 |
| Kupferfasan | 24 - 25 |
| Kupferspiegelente | 30 - 31 |
| Kurzschnabelgans | 28 |
| Lafayettenhuhn | 18 |  |
| Löffelente | 22 - 25 |
| Lysanente | 26 |
| Magellangans | 30 |  |
| Mähnengans | 30 |
| Mandarinente | 32 |
| Marmelente | 25 |
| Maskenente | 24 |
| Mikadofasan | 26 - 28 |
| Mittelsäger | 30 |
| Molukkenkakadu | 30 |
| Montezumawachtel | 25 - 26 |
| Moorente | 26 |
| Moorschneehuhn | 23 |
| Muskatente | 35 |
| Nandu | 35 -
40 |  |
| Nacktaugenkakadu | 21 - 24 |
| Nasenkakadu | 29 |
| Neuseeländische Braunente | 28 |
| Neuseeländische Löffelente | 26 |
| Neuseeländische Tauchente | 26 |
| Nilgans | 30 |
| Nordische Löffelente | 25 |
| Orinocogans | 30 |
| Orangenhaubenkakadu | 24 |
| Paradieskasarka | 30 |  |
| Pekingente | 28 |
| Peposakaente | 28 |
| Perlhuhn | 28 |
| Pfauen (alle Spezies) | 28 |
| Pfaufasane | 22 |
| Pfeifente | 23 - 25 |
| Pfeifschwan | 36 |
| Philippinenente | 26 |
| Plüschkopfente | 24 |
| Prachteiderente | 22 |
| Präriehuhn | 24 - 25 |
| Punaente | 26 |
| Puten | 28 |
| Radjahgans | 30 |  |
| Rebhuhn | 23 |
| Regenwachtel | 18 - 19 |
| Reiherente | 25 |
| Riesentafelente | 26 |
| Ringelgans | 22 |
| Ringente | 23 |
| Rosakakadu | 23 |
| Rostgans | 30 |
| Rotaugenente | 26 |
| Rothuhn | 23 - 24 |
| Rotkopfente | 28 |
| Rotschnabelente | 28 |
| Rotschulterente | 24 - 28 |
| Rotsteisskakadu | 28 |
| Russische Saatgans | 28 |
| Salvadori`s Fasan | 25 |  |
| Samtente | 28 |
| Satyrhuhn | 28 |
| Scheckente | 24 |
| Schellente | 30 |
| Schnatterente | 26 |
| Schneegans | 25 |
| Schottisches Moorschneehuhn | 22 |
| Schuppenwachtel | 23 |
| Schwarzbrustwachtel | 21 |
| Schwarzente | 28 - 30 |
| Schwarzfasane | 23 - 25 |
| Schwarzhalsschwan | 36 |
| Schwarzkehl-Zahnwachtel | 23 -
24 |
| Schwarzkopfmoorente | 27 |
| Schwarzkopfruderente | 24 |
| Schwarzschwan | 35 - 38 |
| Sichelente | 25 |
| Silberfasan | 25 |
| Singschwan | 36 |  |
| Spatelente | 30 |
| Spießente | 22 - 23 |
| Spitzschwanzente | 25 - 26 |
| Spitzschwingenente | 24 |
| Spritzschwanhuhn | 24 - 25 |
| Steinhühner | 24 - 26 |
| Stockenten | 25 -26 |
| Strauß | 40 - 42 |
| Streifengans | 28 |
| Südliche Tafelente | 26 |
| Sumpfwachtel | 20 - 22 |
| Swinhoe Fasan | 25 |
| Tafelente | 27 |  |
| Tanggans | 32 |
| Taube | 16 - 18 |
| Tibet-Königshuhn | 28 |
| Timorwaran | 121 |
| Tothalsgans | 25 |
| Totkopfgans | 30 |
| Trauerente | 28 |
| Trauerschwan | 36 |
| Trompeterschwan | 33 |
| Tüpfelpfeifgans | 31 |
| Ungarisches Rebhuhn | 24 |
| Vallisneriaente | 25 - 26 |
| Versicolorente | 25 |
| Virinische Baumwachtel | 21 |
| Waldrebhühner | 20 -
24 |  |
| Wallichfasan | 26 |
| Wanderente | 30 |
| Weißer Ohrfasan | 24 |
| Weißhaubenkakadu | 28 -
30 |
| Weißrückenente | 26 |
| Weißwangengans | 28 |
| Westliche Saatgans | 28 |
| Witwenpfeifgans | 28 |
| Wühlerkakadu | 23 - 24 |
| Zimtente | 24 |  |
| Zwerggans | 25 |
| Zwergsäger | 28 |
| Zwergschneegans | 23 |
| Zwergschwan | 30 |