Ablaufplan für die Hühnerbrut



Motorbrüter (Brutdauer 21 Tage)

Vorbereitung:

TagTemperaturRelative LuftfeuchteWendenBemerkungen
137,8°C55 - 60 %nein-
237,8°C55 - 60 %nein-
337,8°C55 - 60 %5 x täglich-
437,8°C55 - 60 %5 x täglich-
537,8°C55 - 60 %5 x täglich-
637,8°C55 - 60 %5 x täglich-
737,8°C55 - 60 %5 x täglichEier schieren
837,8°C55 - 60 %5 x täglich-
937,8°C55 - 60 %5 x täglich-
1037,8°C55 - 60 %5 x täglich-
1137,8°C55 - 60 %5 x täglich-
1237,8°C55 - 60 %5 x täglich-
1337,8°C55 - 60 %5 x täglich-
1437,8°C55 - 60 %5 x täglich-
1537,8°C55 - 60 %5 x täglich-
1637,8°C55 - 60 %5 x täglich-
1737,8°C55 - 60 %5 x täglichEier schieren
1837,5°C55 - 60 %neinEier auf die Schlupfhorde legen
1937,5°C55 - 60 %nein-
2037,5°C70 %neinBrutmaschine nicht unnötig öffnen!
2137,5°C70 %neinBrutmaschine nicht unnötig öffnen!




Für das Brüten mit einem Flächenbrüter kann die Tabelle auch angewandt werden, die Temperaturen sollten aber um 0,2°C höher sein, weil die Luftzirkulation fehlt.


Zurück zu den Brutablaufpänen